Modell: Z255NSZ
Material
| Legierung | 585 |
| Art | Weißgold |
Hauptstein
| Art | Blau Saphir |
| Anzahl von Steinen | 1 |
| Schleifen | Rund/Brillant |
| Gewicht | 0.55 ct |
| Lage | Haupt |
Stein in der Schiene
| Farbe | H |
| Sauberkeit | SI2 |
| Anzahl von Steinen | 16 |
| Gewicht | 0.00825 ct |
| Art | Diamant |
| Schleifen | Rund/Brillant |
Stein in der Schiene
| Farbe | H |
| Sauberkeit | SI2 |
| Anzahl von Steinen | 2 |
| Gewicht | 0.023 ct |
| Art | Diamant |
| Schleifen | Rund/Brillant |
Stein in der Schiene
| Farbe | H |
| Sauberkeit | SI2 |
| Anzahl von Steinen | 2 |
| Gewicht | 0.02 ct |
| Art | Diamant |
| Schleifen | Rund/Brillant |
Stein in der Schiene
| Farbe | H |
| Sauberkeit | SI2 |
| Anzahl von Steinen | 2 |
| Gewicht | 0.018 ct |
| Art | Diamant |
| Schleifen | Rund/Brillant |
Stein in der Schiene
| Farbe | H |
| Sauberkeit | SI2 |
| Anzahl von Steinen | 2 |
| Gewicht | 0.014 ct |
| Art | Diamant |
| Schleifen | Rund/Brillant |
Stein in der Schiene
| Farbe | H |
| Sauberkeit | SI2 |
| Anzahl von Steinen | 2 |
| Gewicht | 0.0085 ct |
| Art | Diamant |
| Schleifen | Rund/Brillant |
Stein in der Schiene
| Farbe | H |
| Sauberkeit | SI2 |
| Anzahl von Steinen | 2 |
| Gewicht | 0.09 ct |
| Art | Diamant |
| Schleifen | Rund/Brillant |
Stein in der Schiene
| Farbe | H |
| Sauberkeit | SI2 |
| Anzahl von Steinen | 2 |
| Gewicht | 0.007 ct |
| Art | Diamant |
| Schleifen | Rund/Brillant |