|
Material
Legierung | 585 |
Art | Gelbgold |
Stein in der Krone
Farbe | H |
Reinheit | SI2 |
Gewicht | 0.11 ct |
Anzahl von Steinen | 1 |
Art | Diamant |
Schliff | Prinzess-Schliff |
Stein in der Krone
Farbe | H |
Reinheit | SI2 |
Gewicht | 0.015 ct |
Anzahl von Steinen | 4 |
Art | Diamant |
Schliff | Rund/Brillant |
Stein in der Krone
Farbe | H |
Reinheit | SI2 |
Gewicht | 0.0075 ct |
Anzahl von Steinen | 4 |
Art | Diamant |
Schliff | Rund/Brillant |
Stein in der Krone
Farbe | H |
Reinheit | SI2 |
Gewicht | 0.0075 ct |
Anzahl von Steinen | 4 |
Art | Diamant |
Schliff | Rund/Brillant |
Stein in der Krone
Farbe | H |
Reinheit | SI2 |
Gewicht | 0.005 ct |
Anzahl von Steinen | 6 |
Art | Diamant |
Schliff | Rund/Brillant |
Wir haben uns mit den allgemein anerkannten Standards nicht ganz zufrieden gegeben. Deshalb haben wir dem 4C-Prinzip ein fünftes "C" hinzugefügt - Control. Sorgfältig ausgewählte Diamanten, wiederholte Qualitätskontrollen und die Sicherheit der Parameter geben uns das Gefühl vollkommener Zufriedenheit, wenn wir sie in den Ringkopf einsetzen.
Fehlen Ihnen irgendwelche Informationen?