Modell: ZST-456
Hauptstein
| Art | Quarz | 
| Anzahl von Steinen | 1 | 
| Gewicht | 2.35 ct | 
| Lage | Haupt | 
Material
| Legierung | 585 | 
| Art | Roségold | 
Stein in der Schiene
| Farbe | H | 
| Sauberkeit | SI2 | 
| Anzahl von Steinen | 43 | 
| Gewicht | 0.0034 ct | 
| Art | Diamant | 
| Schleifen | Rund/Brillant | 
Stein in der Krone
| Gewicht | 0.06 ct | 
| Anzahl von Steinen | 2 | 
| Art | Amethyst | 
| Schliff | Rund/Brillant | 
Stein in der Krone
| Gewicht | 0.02 ct | 
| Anzahl von Steinen | 3 | 
| Art | Rosa Saphir | 
| Schliff | Rund/Brillant | 
Hauptstein
| Art | Diamant | 
| Farbe | H | 
| Reinheit | SI2 | 
| Anzahl von Steinen | 35 | 
| Schleifen | Rund/Brillant | 
| Gewicht | 0.0031 ct | 
| Lage | Haupt | 
Hauptstein
| Art | Rosa Saphir | 
| Anzahl von Steinen | 3 | 
| Schleifen | Rund/Brillant | 
| Gewicht | 0.0333 ct | 
| Lage | Haupt | 
Hauptstein
| Art | Amethyst | 
| Anzahl von Steinen | 2 | 
| Schleifen | Rund/Brillant | 
| Gewicht | 0.0900 ct | 
| Lage | Haupt | 
Hauptstein
| Art | Quarz | 
| Anzahl von Steinen | 1 | 
| Gewicht | 4.27 ct | 
| Lage | Haupt | 
Material
| Legierung | 585 | 
| Art | Gelbgold | 
Motiv
| Motiv | Modern | 
Hauptstein
| Art | Quarz | 
| Anzahl von Steinen | 2 | 
| Gewicht | 2.36 ct | 
| Lage | Haupt | 
Material
| Legierung | 585 | 
| Art | Roségold | 
Information
| Verschlussart | Ohrstecker | 
| 30 mm | |
| 10 mm | 
Motiv
| Motiv | Modern | 
Stein in der Krone
| Farbe | H | 
| Reinheit | SI2 | 
| Gewicht | 0.0034 ct | 
| Anzahl von Steinen | 50 | 
| Art | Diamant | 
| Schliff | Rund/Brillant | 
Stein in der Krone
| Gewicht | 0.02 ct | 
| Anzahl von Steinen | 6 | 
| Art | Rosa Saphir | 
| Schliff | Rund/Brillant | 
Stein in der Krone
| Gewicht | 0.055 ct | 
| Anzahl von Steinen | 4 | 
| Art | Amethyst | 
| Schliff | Rund/Brillant | 
Wir haben uns mit den allgemein anerkannten Standards nicht ganz zufrieden gegeben. Deshalb haben wir dem 4C-Prinzip ein fünftes "C" hinzugefügt - Control. Sorgfältig ausgewählte Diamanten, wiederholte Qualitätskontrollen und die Sicherheit der Parameter geben uns das Gefühl vollkommener Zufriedenheit, wenn wir sie in den Ringkopf einsetzen.